$1,341.00 Original price was: $1,341.00.$1,125.00Current price is: $1,125.00.
| Modelo | TD-7421TE3S |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | 1/2,8″ CMOS |
| Resolución | 2MP |
| Tamaño de la imagen | 1920 x 1080 |
| Salida de vídeo | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Sistema de imagen | PAL/NTSC |
| Obturador electrónico | Auto |
| Distancia IR | 10 ~ 20 metros |
| Velocidad de cuadros | 30 fps (60 Hz); 25 fps (50 Hz) |
| Iluminación mínima | 0,005 lux a F1,2, AGC activado; 0 lux IR |
| Lente | 2,8 mm |
| Montura de lente | M12 |
| Relación señal/ruido | ≥52dB (AGC DESACTIVADO) |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Funciones | |
| Control de funciones | OSD (Control de COC) |
| IR inteligente | Sí |
| Día y noche | ICR |
| WDR digital | Sí |
| DNR digital | Sí, DNR 2D |
| AGC | Sí |
| Balance de blancos automático | Sí |
| BLC | Sí |
| Compensación de luz delantera | NO |
| Desempañar | NO |
| HLCC (Centro de Información de Conducta Humana) | Sí |
| Nitidez | Sí |
| Espejo | NO |
| Configuración de imagen | Sí |
| Corrección de defectos | Auto |
| Idioma | Chino e inglés |
| Ajuste del ángulo | Giro: 0°~360°; Inclinación: 0°~80°; Rotación: 0°~360° |
| Otros | |
| Fuente de alimentación | 12 V CC (±15 %) |
| Consumo de energía | IR APAGADO: < 1 W; IR ENCENDIDO: < 4 W |
| Entorno de trabajo | – 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (humedad relativa) |
| Dimensiones (mm) | 162,1 × 74,8 × 73,8 |
| Peso (neto) | Aprox. 0,37 kg |
Somos expertos en soluciones energéticas y de seguridad en la República Dominican. Productos y servicios 100% garantizados porque somos distribuidores.
© Todos los derechos reservados. 2025