$11,655.00
| Modelo | TD-2116NS-HC | |||
| Sistema | Sistema operativo | Linux integrado | ||
| Video | Entrada de vídeo analógica | BNC × 16 | ||
| Interfaz BNC (1,0 Vp-p; 75 Ω) | ||||
| TVI/AHD/CVI: 5 MP/4 MP/1080P/720P/WD1 | ||||
| Entrada de vídeo IP | 8 canales (hasta 16 canales) | |||
| Hasta 5 MP a 30 fps | ||||
| Entrada total | 24 canales | |||
| Producción | HDMI × 1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| VGA × 1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | ||||
| BNC × 1: CVBS (se utiliza como salida principal o secundaria) | ||||
| Compresión | H.264/H.265 | |||
| Visualización multipantalla | 1/4/6/8/9/13/16/25 | |||
| Audio | Aporte | RCA × 1 | ||
| Producción | RCA × 1 (lineal, 600 Ω) | |||
| Audio bidireccional | Tome la entrada de audio del canal uno | |||
| Compresión | G.711(U/A) | |||
| Registro | Resolución | 5MP Lite/ 4MP Lite/ 1080P/ 1080P Lite/ 720P/ WD1 | ||
| Velocidad de cuadros | Canal analógico: 5MP Lite: 10 fps; | |||
| 4MP Lite/1080P: 12 fps (PAL)/15 fps (NTSC); | ||||
| 1080P Lite/720P/WD1: 25 fps (PAL)/30 fps (NTSC) | ||||
| Canal IP: 25 fps (PAL)/30 fps (NTSC) | ||||
| Tasa de bits | 32 Kbps ~ 5 Mbps | |||
| Modo | Manual, temporizador, movimiento, evento inteligente | |||
| Reproducción | Reproducción | 16 canales | ||
| Buscar | Búsqueda por franja horaria/hora/evento/etiqueta | |||
| Búsqueda inteligente | Resalte los colores para mostrar el registro de la cámara en un período de tiempo determinado; los diferentes colores se refieren a diferentes eventos de registro. | |||
| Función | Reproducir, pausar, avanzar rápidamente, avanzar rápidamente, zoom digital, etc. | |||
| Alarma | Modo | Manual, movimiento, excepción, evento inteligente | ||
| Aporte | No | |||
| Producción | No | |||
| Red | Interfaz | RJ 45 100 Mbps × 1 | ||
| Protocolo | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP | |||
| Ancho de banda entrante | 32 Mbps | |||
| Ancho de banda saliente | 80 Mbps | |||
| Conexión del cliente | Acceso máximo de 10 usuarios | |||
| Dispositivo móvil | Sistema operativo | iOS, Android | ||
| Almacenamiento | Disco duro | SATA × 1, hasta 10 TB | ||
| Respaldo | Copia de seguridad local | Disco U, HDD móvil USB | ||
| Copia de seguridad de red | Sí | |||
| Puerto | RS485 | RS 485 × 1 (semidúplex) | ||
| USB | USB 2.0 × 2 (en el panel trasero) | |||
| Control remoto | Opcional | |||
| Otros | Fuente de alimentación | 12 V CC/3 A | ||
| Consumo | ≤10 W (sin disco duro) | |||
| Dimensiones (mm) | 255 × 234 × 42 (ancho × profundidad × alto) | |||
| Entorno de trabajo | -10~50 °C, 10%~90% (humedad) | |||
| Certificado | Certificado CE y FCC | |||
| Protección ambiental | Cumple con las directivas UE RoHS, WEEE, REACH | |||
Somos expertos en soluciones energéticas y de seguridad en la República Dominican. Productos y servicios 100% garantizados porque somos distribuidores.
© Todos los derechos reservados. 2025