$130,028.00
| Modelo | TD-N128E | ||
| Sistema | Sistema operativo | Linux integrado | |
| Video | Compresión | H.265S/H.265+/H.265/H.264 | |
| Entrada de vídeo IP | Entrada IPC de 128 canales | ||
| Resolución | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ | ||
| 720P/960H/D1/CIF | |||
| Ancho de banda entrante | 384 Mbps | ||
| Ancho de banda saliente | 384 Mbps | ||
| Producción | HDMI1: 3840 × 2160 a 60 fps / 3840 × 2160 a 30 fps / 1920 × 1080 | ||
| / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| VGA ×1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| Visualización multipantalla | 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 | ||
| Audio | Entrada de red | Entrada de audio IPC de 128 canales | |
| Audio bidireccional | RCA × 1 | ||
| Salida local | RCA × 1 | ||
| Compresión | G.711(U/A) | ||
| Registro | Grabar transmisión | Grabación de doble flujo | |
| Resolución | 12 MP a 20 fps; 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/1280 × 1024/ | ||
| 960P/720P/960H/D1/CIF a 30 fps (NTSC)/25 fps (PAL) | |||
| Reproducción | Reproducción simultánea | Máximo 16 canales | |
| Buscar | Búsqueda por franja horaria/hora/evento/etiqueta | ||
| Búsqueda inteligente | Color resaltado para mostrar el registro de la cámara en un determinado | ||
| Período de tiempo, diferentes colores se refieren a diferentes eventos de registro. | |||
| Función | Reproducir, pausar, avanzar rápidamente, avanzar rápidamente, zoom digital, etc. | ||
| Capacidad de decodificación | Vista en vivo/ Reproducción | 1 canal 12 MP/4 canales 5 MP/9 canales 720P/16 canales 720P | |
| Alarma | Modo | Manual, sensor, movimiento, excepción, eventos inteligentes | |
| Aporte | Entrada de alarma local de 8 canales; admite entrada de alarma IPC | ||
| Producción | 4 canales | ||
| Activación | Grabar, capturar, preestablecer, enviar por correo electrónico, etc. | ||
| Análisis de la estructura del vídeo | Clasificación de personas y vehículos | Sí | |
| Otras funciones | Ojo de pez | Admite corrección de distorsión de ojo de pez a través del cliente web y la aplicación móvil | |
| Reconocimiento de matrículas | Sí | ||
| Red | Interfaz | RJ 45 1000 Mbps × 2 | |
| Protocolo | Protocolos TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc. | ||
| Conexión del cliente | Acceso máximo de 20 usuarios | ||
| Dispositivo móvil | Sistema operativo | iOS, Android | |
| Almacenamiento | Interfaz de HDD | SATA ×16, máx. 8T; E-SATA × 1 | |
| RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 | ||
| Respaldo | Copia de seguridad local | Disco U, HDD móvil USB | |
| Copia de seguridad de red | Sí | ||
| Interfaz externa | RS485 | Sí (dúplex completo), conectar a PTZ o teclado | |
| USB | USB 3.0 × 1; USB 2.0 × 2 | ||
| Control remoto | Opcional | ||
| Otros | Fuente de alimentación | ATX 250W | |
| Consumo | 15 W (sin disco duro) | ||
| Dimensiones (mm) | 437 × 483 × 143 (Ancho × Profundidad × Alto) | ||
| Ambiente de trabajo | -10 °C ~ 50 °C; 10 % ~ 90 % de humedad | ||
| Certificado | Certificado CE y FCC | ||
| Protección ambiental | Cumple con las directivas UE RoHS, REACH y WEEE | ||
Somos expertos en soluciones energéticas y de seguridad en la República Dominican. Productos y servicios 100% garantizados porque somos distribuidores.
© Todos los derechos reservados. 2025