$52,000.00 Original price was: $52,000.00.$48,970.00Current price is: $48,970.00.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INVERSOR POWERBOX SERIE SENOIDAL 120 VAC | ||||||
MODELO | 5.0KW – 24VDC 120VAC (PB-5024) | |||||
INVERSOR SENOIDAL CON CARGADOR PFC | ||||||
Potencia Nominal por cada fase (fase separada) | 5000 Watts | |||||
Potencia Continua Recomendada por fase | 3600 Watts | |||||
Potencia Pico @3 segundos | 8000 watts @240 VAC | |||||
Tipo de Onda | Onda Senoidal pura | |||||
Voltaje / Frecuencia Salida por fase | 120 VAC/ 60Hz | |||||
Proteccion de Sobreconsumo | Circuito Breaker y Apagado por software | |||||
Eficiencia Del Inversor | 90% | |||||
Transferencia | 10ms o menos (sincronizacion voltaje y frecuencia con linea de entrada) | |||||
Display | Nivel de bateria, consumo(watts), Voltaje de salida y entrada, amperaje de cargador en DC, errores. | |||||
BATERIA | ||||||
Voltaje de operación de Bateria | 24VDC | |||||
Voltaje Minimo de Arranque | 18 VDC EN ENTRADA DE BATERIAS | |||||
Apagado por Bateria Baja | 20.0VDC por Defecto , Ajustable por Menu en pantalla | |||||
Advertencia de Bateria Baja | 21.0 VDC por Defecto, Ajustable (18.0-22VDC) | |||||
Modo compatible con paneles solares (LBX) | Configuraciones para entrada y salida de AC. | |||||
PARAMETROS DE ENTRADA AC | ||||||
Voltaje Nominal de Entrada | 120/240 VAC / 60Hz | |||||
Voltaje Minimo y Maximo de Entrada | 150 -290 VAC /60 Hz | |||||
Proteccion de alto y bajo voltaje | si | |||||
PARAMETROS DEL CARGADOR | ||||||
Voltaje Maximo de Carga | 28.2 VDC por defecto (Ajustable en menu) | |||||
Voltaje de Flotacion | 26.8 VDC por defecto (Ajustable en menu) | |||||
Corriente Maxima de Carga | 60 amp DC (ajustable en menu) | |||||
Tipo de bateria | Configuracion de los parametros de Cargador y flotacion según el tipo y modelo de bateria. | |||||
GENERALIDADES | ||||||
Alarmas Audibles | 1 pitidos cortos al encender / 2 pitidos cortos al apagar / 1 pitido intermitente ante errores/ 1 pitido largo al entrar al menu de configuracion. | |||||
Enfriamiento | Abanicos controlados por PWM | |||||
Peso Neto KG (Lb) | 30kg (50 Lbs) | |||||
Dimension inversor L X W X H (Pulg) | n/a | |||||
NOTAS | ||||||
NOTA 1: Encendido digital presionando boton de potencia por 2 segundos. |
Led Indicadores: Verde (AC IN): Indica la presencia de Linea de entrada. Verde (Inversor): funcion inversor activa, Amarilo Parpadeando(CH): cargador activo, Amarillo fijo: Cargador en modo FLotacion. Rojo (FLT): error | |||||||
Para entrar al menu de calibracion usted debe ser un tecnico especializado o contar con el soporte del departamento tecnico. Pongase en contacto con su distribuidor autorizado para mas detalles. |
Somos expertos en soluciones energéticas y de seguridad en la República Dominican. Productos y servicios 100% garantizados porque somos distribuidores.
© Todos los derechos reservados. 2025