¡Producto en oferta!
Inversor Senoidal 8.0kw @48VDC 120 Y 240 VAC Salida y Entrada 60 Hz Onda Pura
SKU: 3384
Categorías: Inversores senoidales, Soluciones energéticas
Etiquetas: inversor 8kw, ONDA PURA, pb-8048, Salida 120/240 Vac 60 Hz, SENOIDAL, SINEWAVE
$83,500.00 Original price was: $83,500.00.$78,977.00Current price is: $78,977.00.
Description
Este modelo de Inversor es ideal para cuando tenemos que encender un consumo a 240 Voltios AC como son Los Aires Acondicionados Inverter de 12 Mil BTU ya sea en una oficina, habitacion o lugar de trabajo para asi mantenerla aclimatada. Acompanado con Baterias de Gel o de Plomo Acido es un aliado para cuando necesitamos Tanto la energia a 120 Voltios como la 240 Voltios.
Con este modelo se puede hacer una instalacion utilizando los dos potenciales de entrada de la acometida publica y asi no cargar con todo el consumo una sola fase, haciendo una division de los consumos en la caja distribuidora de breakers.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INVERSOR POWERBOX SERIE SENOIDAL 120/240 vac | ||||||
MODELO | 8.0KW – 48VDC 120/240 VAC (PB-8048) | |||||
INVERSOR SENOIDAL CON CARGADOR PFC | ||||||
Potencia Nominal por cada fase (fase separada) | 8000 Watts (4000w +4000 w) | |||||
Potencia Continua Recomendada por fase | 3200 Watts | |||||
Potencia Pico @3 segundos | 10000 watts @240 VAC | |||||
Tipo de Onda | Onda Senoidal pura | |||||
Voltaje / Frecuencia Salida por fase | 120 VAC/ 60Hz | |||||
Proteccion de Sobreconsumo | Circuito Breaker y Apagado por software | |||||
Eficiencia Del Inversor | 90% | |||||
Transferencia | 10ms o menos (sincronizacion voltaje y frecuencia con linea de entrada) | |||||
Display | Nivel de bateria, consumo(watts), Voltaje de salida y entrada, amperaje de cargador en DC, errores. | |||||
BATERIA | ||||||
Voltaje de operación de Bateria | 48VDC | |||||
Voltaje Minimo de Arranque | 36 VDC EN ENTRADA DE BATERIAS | |||||
Apagado por Bateria Baja | 40.0VDC por Defecto , Ajustable por Menu en pantalla | |||||
Advertencia de Bateria Baja | 22.0 VDC por Defecto, Ajustable (36-44VDC) | |||||
Modo compatible con paneles solares (LBX) | Configuraciones para entrada y salida de AC. | |||||
PARAMETROS DE ENTRADA AC | ||||||
Voltaje Nominal de Entrada | 120/240 VAC / 60Hz | |||||
Voltaje Minimo y Maximo de Entrada | 150 -290 VAC /60 Hz | |||||
Proteccion de alto y bajo voltaje | si | |||||
PARAMETROS DEL CARGADOR | ||||||
Voltaje Maximo de Carga | 56.4 VDC por defecto (Ajustable en menu) | |||||
Voltaje de Flotacion | 53.6 VDC por defecto (Ajustable en menu) | |||||
Corriente Maxima de Carga | 40 amp DC (ajustable en menu) | |||||
Tipo de bateria | Configuracion de los parametros de Cargador y flotacion según el tipo y modelo de bateria. | |||||
GENERALIDADES | ||||||
Alarmas Audibles | 1 pitidos cortos al encender / 2 pitidos cortos al apagar / 1 pitido intermitente ante errores/ 1 pitido largo al entrar al menu de configuracion. | |||||
Enfriamiento | Abanicos controlados por PWM | |||||
Peso Neto KG (Lb) | 35kg (75 Lbs) | |||||
Dimension inversor L X W X H (Pulg) | n/a | |||||
NOTAS | ||||||
NOTA 1: Encendido digital presionando boton de potencia por 2 segundos. |
Led Indicadores: Verde (AC IN): Indica la presencia de Linea de entrada. Verde (Inversor): funcion inversor activa, Amarilo Parpadeando(CH): cargador activo, Amarillo fijo: Cargador en modo FLotacion. Rojo (FLT): error | |||||||
Para entrar al menu de calibracion usted debe ser un tecnico especializado o contar con el soporte del departamento tecnico. Pongase en contacto con su distribuidor autorizado para mas detalles. |
Productos relacionados
-
¡Oferta!
Bateria de Gelatina AOKLY 250 Amp 12 VDC Modelo 6GFM 250amp
$31,600.00Original price was: $31,600.00.$30,600.00Current price is: $30,600.00. Ir a WhatsApp -
¡Oferta!
Inversor Senoidal 4.0kw @48VDC 120 Y 240 VAC Salida y Entrada 60 Hz Onda Pura
$42,500.00Original price was: $42,500.00.$42,120.00Current price is: $42,120.00. Ir a WhatsApp -
Inversor Senoidal 2.0kw @24VDC 120 VAC 60 Hz Onda Pura
$23,900.00 Ir a WhatsApp -
¡Oferta!
Inversor Senoidal 4.0kw @24VDC 120 VAC Salida y Entrada 60 Hz Onda Pura
$38,500.00Original price was: $38,500.00.$35,500.00Current price is: $35,500.00. Ir a WhatsApp