$18,469.00
| Modelo | TD-3332H2-A2 | ||
| Sistema | Sistema operativo | Linux integrado | |
| Video | Compresión | H.265S/H.265+/H.265/H.264 | |
| Entrada de vídeo IP | Entrada IPC de 32 canales | ||
| Resolución | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | ||
| Ancho de banda de la red | 192 Mbps/192 Mbps (entrante/saliente) | ||
| Producción | HDMI1: 3840 × 2160/1920 × 1080/1280 × 1024/1024 × 768 | ||
| HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| VGA ×1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
| VGA y HDMI1 emiten la misma fuente de video | |||
| Audio | Entrada de red | Entrada de audio IPC de 32 canales | |
| Audio bidireccional | RCA × 1 | ||
| Salida local | RCA × 1 | ||
| Compresión | G.711(U/A) | ||
| Registro | Grabar transmisión | Grabación de doble flujo | |
| Resolución | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | ||
| Velocidad de cuadros | NTSC: 30 fps; PAL: 25 fps | ||
| Reproducción | Reproducción simultánea | Máximo 16 canales | |
| Buscar | Fracción de tiempo / tiempo / evento / etiqueta / búsqueda inteligente | ||
| Búsqueda inteligente | Color resaltado para mostrar el registro de la cámara en un período de tiempo determinado, diferentes colores se refieren a diferentes eventos de registro | ||
| Función | Reproducir, pausar, avanzar rápidamente, avanzar rápidamente, zoom digital, etc. | ||
| Capacidad de decodificación | Vista en vivo/Reproducción | 1 canal 12 MP/4 canales 1080P | |
| Modo de visualización multipantalla | Modo | Modo de salida dual (modo predeterminado): admite salida HDMI2, pero no admite IA por dispositivo | |
| Modo AI: la salida HDMI2 y la entrada de video de 12 MP (visualización en vivo/reproducción) no están disponibles, pero la entrada de video de 8 MP es compatible. | |||
| Modo de salida dual | 32 canales (HDMI1) + 4 canales (HDMI2) | ||
| Modo IA | 24 canales (HDMI1) | ||
| Alarma | Modo | Manual, sensor, movimiento, excepción, eventos inteligentes, etc. | |
| Aporte | Entrada de alarma local de 8 canales | ||
| Producción | 4 canales | ||
| Activación | Grabar, capturar, preestablecer, enviar por correo electrónico, etc. | ||
| Rostro | Rendimiento de detección de rostros (IA por IPC) | 32 canales | |
| Rendimiento de detección de rostros (IA por dispositivo) | 2 canales (2 MP) | ||
| Rendimiento de Face Match | 6 canales | ||
| Capacidad de comparación | 18 imágenes/segundo | ||
| Base de datos de imágenes de rostros | 32 bibliotecas | ||
| 10000 imágenes de caras | |||
| Búsqueda de imágenes de rostros | Se admite la búsqueda por imagen. | ||
| Gestión de bases de datos | Agregar, modificar, eliminar y buscar imágenes de rostros | ||
| Agregar imagen de rostro | Añade imágenes de rostros a través de APP, WEB e importación externa | ||
| Comparación de imágenes de rostros | Admite lista de permitidos, lista de bloqueados y alarma de coincidencia con extraños | ||
| Pista | Visualización de la pista en un mapa | ||
| Gráfica estadística de información | Gráfico de barras | ||
| Modo estadístico de información | Estadísticas por día, semana, mes, trimestre y período de tiempo personalizado | ||
| Análisis de la estructura del vídeo | Clasificación de personas y vehículos | Sí | |
| Otras funciones | Ojo de pez | Admite corrección de distorsión de ojo de pez a través del cliente web y la aplicación móvil | |
| Reconocimiento de matrículas | Sí | ||
| Red | Interfaz | RJ 45 1000 Mbps × 2 | |
| Protocolo | Protocolos TCP/IP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc. | ||
| Conexión del cliente | Acceso máximo de 20 usuarios | ||
| Dispositivo móvil | Sistema operativo | iOS, Android | |
| Almacenamiento | Interfaz de HDD | SATA × 2, máximo 10T para cada HDD | |
| Respaldo | Copia de seguridad local | Disco U, HDD móvil USB | |
| Copia de seguridad de red | Sí | ||
| Interfaz externa | RS485 | Sí (dúplex completo), conectar a PTZ o teclado | |
| USB | USB 3.0 × 1; USB 2.0 × 2 | ||
| Control remoto | Opcional | ||
| Otros | Fuente de alimentación | 12 V CC/4 A | |
| Consumo | ≤ 20 W (sin disco duro) | ||
| Certificado | Certificado CE y FCC | ||
| Protección ambiental | Cumple con las directivas UE RoHS, REACH y WEEE | ||
| Dimensiones (mm) | 380 × 268 × 45 (ancho × profundidad × alto) | ||
| Entorno de trabajo | -10 ~ 50 ℃, 10 % ~ 90 % de humedad | ||
Somos expertos en soluciones energéticas y de seguridad en la República Dominican. Productos y servicios 100% garantizados porque somos distribuidores.
© Todos los derechos reservados. 2025