¡Producto en oferta!
Inversor Senoidal 4.0kw @24VDC 120 Y 240 VAC Salida y Entrada 60 Hz Onda Pura
SKU: 3382
Categorías: Inversores senoidales, Soluciones energéticas
Etiquetas: ONDA PURA, PB-4024, Salida 120/240 Vac 60 Hz, SENOIDAL, SINEWAVE
$40,500.00 Original price was: $40,500.00.$38,500.00Current price is: $38,500.00.
Description
Este modelo de Inversor es ideal para cuando tenemos que encender un consumo a 240 Voltios AC como son Los Aires Acondicionados Inverter de 12 Mil BTU ya sea en una oficina, habitacion o lugar de trabajo para asi mantenerla aclimatada. Acompanado con Baterias de Gel o de Plomo Acido es un aliado para cuando necesitamos Tanto la energia a 120 Voltios como la 240 Voltios.
Con este modelo se puede hacer una instalacion utilizando los dos potenciales de entrada de la acometida publica y asi no cargar con todo el consumo una sola fase, haciendo una division de los consumos en la caja distribuidora de breakers.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INVERSOR POWERBOX SERIE SENOIDAL 120/240 vac | ||||||
MODELO | 4.0KW – 24VDC 120/240 VAC (PB-4024) | |||||
INVERSOR SENOIDAL CON CARGADOR PFC | ||||||
Potencia Nominal por cada fase (fase separada) | 2000 Watts (2000w +2000 w) | |||||
Potencia Continua Recomendada por fase | 1600 Watts | |||||
Potencia Pico @3 segundos | 7000 watts @240 VAC | |||||
Tipo de Onda | Onda Senoidal pura | |||||
Voltaje / Frecuencia Salida por fase | 120 VAC/ 60Hz | |||||
Proteccion de Sobreconsumo | Circuito Breaker y Apagado por software | |||||
Eficiencia Del Inversor | 90% | |||||
Transferencia | 10ms o menos (sincronizacion voltaje y frecuencia con linea de entrada) | |||||
Display | Nivel de bateria, consumo(watts), Voltaje de salida y entrada, amperaje de cargador en DC, errores. | |||||
BATERIA | ||||||
Voltaje de operación de Bateria | 24VDC | |||||
Voltaje Minimo de Arranque | 18 VDC EN ENTRADA DE BATERIAS | |||||
Apagado por Bateria Baja | 20.0VDC por Defecto , Ajustable por Menu en pantalla | |||||
Advertencia de Bateria Baja | 21.0 VDC por Defecto, Ajustable (18.0-22VDC) | |||||
Modo compatible con paneles solares (LBX) | Configuraciones para entrada y salida de AC. | |||||
PARAMETROS DE ENTRADA AC | ||||||
Voltaje Nominal de Entrada | 120/240 VAC / 60Hz | |||||
Voltaje Minimo y Maximo de Entrada | 150 -290 VAC /60 Hz | |||||
Proteccion de alto y bajo voltaje | si | |||||
PARAMETROS DEL CARGADOR | ||||||
Voltaje Maximo de Carga | 28.2 VDC por defecto (Ajustable en menu) | |||||
Voltaje de Flotacion | 26.8 VDC por defecto (Ajustable en menu) | |||||
Corriente Maxima de Carga | 40 amp DC (ajustable en menu) | |||||
Tipo de bateria | Configuracion de los parametros de Cargador y flotacion según el tipo y modelo de bateria. | |||||
GENERALIDADES | ||||||
Alarmas Audibles | 1 pitidos cortos al encender / 2 pitidos cortos al apagar / 1 pitido intermitente ante errores/ 1 pitido largo al entrar al menu de configuracion. | |||||
Enfriamiento | Abanicos controlados por PWM | |||||
Peso Neto KG (Lb) | 20kg (44 Lbs) | |||||
Dimension inversor L X W X H (Pulg) | n/a | |||||
NOTAS | ||||||
NOTA 1: Encendido digital presionando boton de potencia por 2 segundos. |
Led Indicadores: Verde (AC IN): Indica la presencia de Linea de entrada. Verde (Inversor): funcion inversor activa, Amarilo Parpadeando(CH): cargador activo, Amarillo fijo: Cargador en modo FLotacion. Rojo (FLT): error | |||||||
Para entrar al menu de calibracion usted debe ser un tecnico especializado o contar con el soporte del departamento tecnico. Pongase en contacto con su distribuidor autorizado para mas detalles. |
Productos relacionados
-
¡Oferta!
Inversor Senoidal 8.0kw @48VDC 120 Y 240 VAC Salida y Entrada 60 Hz Onda Pura
$83,500.00Original price was: $83,500.00.$78,977.00Current price is: $78,977.00. Ir a WhatsApp -
¡Oferta!
Bateria de Gelatina AOKLY 200 Amp 12 VDC Modelo 6GFM 200amp
$25,500.00Original price was: $25,500.00.$24,500.00Current price is: $24,500.00. Ir a WhatsApp -
¡Oferta!
Bateria de Gelatina AOKLY 150 Amp 12 VDC Modelo 6GFM 150G
$19,500.00Original price was: $19,500.00.$18,600.00Current price is: $18,600.00. Ir a WhatsApp -
Inversor Senoidal 1.6kw @12 VDC 120VAC 60Hz onda pura
$18,998.00 Ir a WhatsApp